Participación sobre escrutado:79,36%
| Electores y mesas habilitados |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Electores | 123.740 |
| Mesas | 362 |
| Mesas | 347 |
| % sobre mesas habilitadas | 95,86% |
|
|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Agrupaciones políticas | Resultados |
| Fza. Organizada Renovadora Democrática | 38.376 | 43,97% |
| Alianza Frente para la Victoria | 28.537 | 32,69% |
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 4.326 | 4,96% |
| Pro-Propuesta Republicana | 3.935 | 4,51% |
| Alianza Frente Amplio Progresista | 3.225 | 3,69% |
| Alianza Compromiso Federal | 2.083 | 2,39% |
| Alianza Frente Popular | 2.005 | 2,30% |
| Nuevo Encuentro | 1.969 | 2,26% |
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 1.739 | 1,99% |
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 1.089 | 1,25% |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Votos |
| Afirmativos | 87.284 | 92,62% |
| En blanco | 6.008 | 6,38% |
| Nulos | 806 | 0,86% |
| Recurridos e impugnados | 137 | 0,15% |
MIRTA PRAINO - 11 6273 2340 http://san-fernando-mi-ciudad.blogspot.com/